テスト車両
| 本体価格(消費税込)(リ済別) | 100万円 |
|---|---|
| 年式 | 2000 |
|---|---|
| 走行距離 | 1000㎞ |
| 排気量 | 5000cc |
| 車検 | 2025 |
test
状態
| 走行距離 | 1000㎞ | 車検 | 2025 |
|---|---|---|---|
| 修復歴 | なし | 記録簿 | ○ |
| 登録済未使用車 | ○ | 禁煙車 | ○ |
基本仕様
| 年式 | 2000 | 型式 | abc |
|---|---|---|---|
| 排気量 | 5000cc | ボディタイプ | セダン |
| ボディ色 | 白 | ミッション | 6AT |
| 動力源 | ガソリンエンジン | 過給器 | スーパーチャージャー |
| 駆動方式 | 4WD | 乗車定員 | 5名 |
| ドア数 | 4枚 | ハンドル | 右 |
| 車台番号下三桁 | 555 | その他仕様 | エアロ |
装備
| パワーウィンドウ | ○ | パワーステアリング | ○ |
|---|---|---|---|
| エアコン | ○ | ABS | ○ |
| アイドリングストップ | ○ | 横滑り防止装置 | ○ |
| サンルーフ | ○ | エアバッグ |
|
| スライドドア | ○ | 盗難防止システム | ○ |
| 全周囲カメラ | ○ | 衝突被害軽減システム | ○ |
| 障害物センサー | ○ | パーキングアシスト | ○ |
| クルーズコントロール | ○ | ブラインドスポットモニター | ○ |
| サポカー該当の可否 | ○ |
外装・内装
| カーナビ | Googleカーナビ | パワーシート | 運転席のみ |
|---|---|---|---|
| TV | フルセグ | シートヒーター | ○ |
| バックカメラ | ○ | ベンチシート | ○ |
| ETC | ○ | 革シート | ○ |
| オーディオ | パイオニア | 3列シート | ○ |
| キーレスエントリー | ○ | フルフラットシート | ○ |
| スマートキー | ○ | ウォークスルー | ○ |
| アルミホイール | ○ | ヘッドライト | LED |
保証
| 保証 | なし |
|---|---|
| 保証について | ありません |






